Feature
-
Material:
PA66 (UL94 V-0), PA6 (UL94 V-2) -
Thread System:
NPT, M, PG & G -
Temperature Range :
-40℃~+120℃ -
IP Rating :
IP 66 -
Flammability Rating:
UL94 V-0, UL94 V-2 -
UV Resistance:
Yes -
Environmental Protection:
RoHs Compliance, Halogen Free -
Certificate:
cRUus (File No. E491228), CE
Parameter
NPT Thread
| Nominal Conduit Size | Nominal Conduit Size | NPT Thread | Part Number (V0 / V2) | Package/Box (pcs) | Weight/Box (kg) | Certificate | Mated With |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1/4 | 1/4" | FN0210-NPT1/4-V0 FN0210-NPT1/4-V2 | 660 | 13.4 | ![]() | ![]() |
| 13 | 5/16 | 1/2" | FN0213-NPT1/2-V0 FN0213-NPT1/2-V2 | 400 | 15.1 | ![]() | ![]() |
| 16 | 3/8 | 1/2" | FN0216-NPT1/2-V0 FN0216-NPT1/2-V2 | 300 | 15.1 | ![]() | ![]() |
| 21 | 1/2 | 1/2" | FN0221-NPT1/2-V0 FN0221-NPT1/2-V2 | 240 | 9.7 | ![]() | ![]() |
| 28 | 3/4 | 3/4" | FN0228-NPT3/4-V0 FN0228-NPT3/4-V2 | 150 | 9.6 | ![]() | ![]() |
| 34 | 1 | 1" | FN0234-NPT1-V0 FN0234-NPT1-V2 | 120 | 11.3 | ![]() | ![]() |
| 42 | 1-1/4 | 1-1/4" | FN0242-NPT1-1/4-V0 FN0242-NPT1-1/4-V2 | 60 | 9.0 | ![]() | ![]() |
| 54 | 2 | 2" | FN0254-NPT2-V0 FN0254-NPT2-V2 | 54 | 14.1 | ![]() | ![]() |
M Thread
| Nominal Conduit Size | Nominal Conduit Size | M Thread | Part Number (V0 / V2) | Package/Box (pcs) | Weight/Box (kg) | Certificate | Mated With |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1/4 | M12 | FN0210-M12-V0 FN0210-M12-V2 | 660 | 13.4 | ![]() | ![]() |
| 13 | 5/16 | M16 | FN0213-M16-V0 FN0213-M16-V2 | 400 | 15.1 | ![]() | ![]() |
| 16 | 3/8 | M20 | FN0216-M20-V0 FN0216-M20-V2 | 300 | 15.1 | ![]() | ![]() |
| 21 | 1/2 | M20 | FN0221-M20-V0 FN0221-M20-V2 | 240 | 9.7 | ![]() | ![]() |
| 28 | 3/4 | M25 | FN0228-M25-V0 FN0228-M25-V2 | 150 | 9.6 | ![]() | ![]() |
| 34 | 1 | M32 | FN0234-M32-V0 FN0234-M32-V2 | 120 | 11.3 | ![]() | ![]() |
| 42 | 1-1/4 | M40 | FN0242-M40-V0 FN0242-M40-V2 | 60 | 9.0 | ![]() | ![]() |
| 54 | 2 | M63 | FN0254-M63-V0 FN0254-M63-V2 | 54 | 14.1 | ![]() | ![]() |
PG Thread
| Nominal Conduit Size | Nominal Conduit Size | PG Thread | Part Number (V0 / V2) | Package/Box (pcs) | Weight/Box (kg) | Certificate | Mated With |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1/4 | PG7 | FN0210-PG7-V0 FN0210-PG7-V2 | 660 | 13.4 | ![]() | ![]() |
| 13 | 5/16 | PG9 | FN0213-PG9-V0 FN0213-PG9-V2 | 400 | 15.1 | ![]() | ![]() |
| 16 | 3/8 | PG11 | FN0216-PG11-V0 FN0216-PG11-V2 | 300 | 15.1 | ![]() | ![]() |
| 21 | 1/2 | PG16 | FN0221-PG16-V0 FN0221-PG16-V2 | 240 | 9.7 | ![]() | ![]() |
| 28 | 3/4 | PG21 | FN0228-PG21-V0 FN0228-PG21-V2 | 150 | 9.6 | ![]() | ![]() |
| 34 | 1 | PG29 | FN0234-PG29-V0 FN0234-PG29-V2 | 120 | 11.3 | ![]() | ![]() |
| 42 | 1-1/4 | PG36 | FN0242-PG36-V0 FN0242-PG36-V2 | 60 | 9.0 | ![]() | ![]() |
| 54 | 2 | PG48 | FN0254-PG48-V0 FN0254-PG48-V2 | 54 | 14.1 | ![]() | ![]() |
G Thread
| Nominal Conduit Size | Nominal Conduit Size | G Thread | Part Number (V0 / V2) | Package/Box (pcs) | Weight/Box (kg) | Certificate | Mated With |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1/4 | 1/4" | FN0210-G1/4-V0 FN0210-G1/4-V2 | 660 | 13.4 | ![]() | ![]() |
| 13 | 5/16 | 1/2" | FN0213-G1/2-V0 FN0213-G1/2-V2 | 400 | 15.1 | ![]() | ![]() |
| 16 | 3/8 | 1/2" | FN0216-G1/2-V0 FN0216-G1/2-V2 | 300 | 15.1 | ![]() | ![]() |
| 21 | 1/2 | 1/2" | FN0221-G1/2-V0 FN0221-G1/2-V2 | 240 | 9.7 | ![]() | ![]() |
| 28 | 3/4 | 3/4" | FN0228-G3/4-V0 FN0228-G3/4-V2 | 150 | 9.6 | ![]() | ![]() |
| 34 | 1 | 1" | FN0234-G1-V0 FN0234-G1-V2 | 120 | 11.3 | ![]() | ![]() |
| 42 | 1-1/4 | 1-1/4" | FN0242-G1-1/4-V0 FN0242-G1-1/4-V2 | 60 | 9.0 | ![]() | ![]() |
| 54 | 2 | 2" | FN0254-G2-V0 FN0254-G2-V2 | 54 | 14.1 | ![]() | ![]() |
Related Products
Document
Relevant Cases
Looking for high-fit plastic/metal Conduit?




